역대 수능 날짜와 그날의 날씨

1994학년도 첫 수능부터 올해까지, 수능을 치른 날과 그날 서울의 아침 기온을 모았습니다. 학년도를 누르면 그날의 뉴스와 물가까지 볼 수 있습니다.

어떤 날인가요

역대 수능 시행일

학년도시행일서울 최저최고하늘
2026학년도2025. 11. 13. (목)6.7℃17.6℃구름 조금
2025학년도2024. 11. 14. (목)13.2℃16.8℃비
2024학년도2023. 11. 16. (목)5.7℃7.4℃비
2023학년도2022. 11. 17. (목)5.4℃16.6℃맑음
2022학년도2021. 11. 18. (목)7.7℃16.2℃비
2021학년도2020. 12. 3. (목)-2.3℃4.2℃맑음
2020학년도2019. 11. 14. (목)-2.5℃5.0℃맑음
2019학년도2018. 11. 15. (목)4.7℃16.2℃구름 조금
2018학년도2017. 11. 23. (목)-2.5℃4.7℃눈
2017학년도2016. 11. 17. (목)4.0℃16.5℃맑음
2016학년도2015. 11. 12. (목)10.2℃21.0℃구름 조금
2015학년도2014. 11. 13. (목)-3.1℃4.3℃맑음
2014학년도2013. 11. 7. (목)7.5℃15.8℃비
2013학년도2012. 11. 8. (목)6.0℃12.6℃구름 많음
2012학년도2011. 11. 10. (목)10.9℃17.0℃구름 많음
2011학년도2010. 11. 18. (목)1.9℃12.0℃맑음
2010학년도2009. 11. 12. (목)6.0℃12.4℃구름 많음
2009학년도2008. 11. 13. (목)5.3℃16.0℃구름 조금
2008학년도2007. 11. 15. (목)4.6℃11.3℃비
2007학년도2006. 11. 16. (목)-0.4℃7.0℃구름 조금
2006학년도2005. 11. 23. (수)3.5℃13.3℃비
2005학년도2004. 11. 17. (수)4.9℃15.1℃맑음
2004학년도2003. 11. 5. (수)8.1℃19.8℃구름 조금
2003학년도2002. 11. 6. (수)5.0℃15.7℃구름 조금
2002학년도2001. 11. 7. (수)-0.3℃12.3℃맑음
2001학년도2000. 11. 15. (수)7.9℃13.1℃흐림
2000학년도1999. 11. 17. (수)1.0℃8.0℃구름 많음
1999학년도1998. 11. 18. (수)-5.3℃0.7℃맑음
1998학년도1997. 11. 19. (수)-3.2℃7.4℃구름 많음
1997학년도1996. 11. 13. (수)2.1℃11.3℃맑음
1996학년도1995. 11. 22. (수)3.5℃9.2℃비
1995학년도1994. 11. 23. (수)2.9℃12.9℃맑음
1994학년도 1차1993. 8. 20. (금)19.7℃26.3℃비
1994학년도 2차1993. 11. 16. (화)7.6℃19.2℃구름 조금

날씨: 기상청 종관기상관측(ASOS) 서울(108) 일자료. 날짜: 위키백과 연도·학년도 문서로 확인. 1994학년도는 8월과 11월 두 번 치렀습니다.

수능 한파는 정말 있었을까

서울 기준으로 아침 기온이 가장 낮았던 수능은 1999학년도(-5.3℃), 1998학년도(-3.2℃), 2015학년도(-3.1℃)입니다. 기록이 있는 34번의 수능 가운데 서울 아침 기온이 영하로 내려간 날은 8번이었습니다. 11월 15일 무렵 서울의 평년(1991~2020년) 최저기온은 3.4℃ 안팎이니, 찬 대륙고기압이 내려온 몇몇 해의 강추위가 '수능 한파'라는 말로 기억에 남은 셈입니다.

수능 날짜가 바뀐 해

다른 날도 찾아보기